
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
1º | Rosberg | Mercedes | 1'33"283 | 89 |
2º | Button | McLaren | 1'34"957 | 66 |
3º | Raikkonen | Ferrari | 1'36"718 | 81 |
4º | Nasr | Williams | 1'37"569 | 87 |
5º | Maldonado | Lotus | 1'38"707 | 59 |
6º | Pérez | F. India | 1'39"258 | 19 |
7º | Ricciardo | Red Bull | 1'39"837 | 15 |
8º | Vergne | T. Rosso | 1'40"472 | 19 |
9º | Kobayashi | Caterham | 1'43"027 | 17 |
10º | Ericsson | Caterham | 1'45"094 | 04 |
11º | Sutil | Sauber | Sin tiempo | 07 |
12º | Bianchi | Marussia | Sin tiempo | 05 |
Rosberg a acabado primero con un tiempo de 1.33.2 dando 89 vueltas al trazado asiático, afirman estar muy contentos con el rendimiento del Mercedes.
Mientras, pasito a pasito está Ferrari que aunque segundones en casi todas las sesiones, en este caso terceros, dan mucho que hablar, y están conformes con el rendimiento del Ferrari, lo que le llevó a Kimi a acabar tercero con un tiempo de 1.36.7 y estrellándose contra los muros de la curva 4 casi al final de la sesión.
Mientras, en Red Bull siguen con lo mismo, de mal en peor, ahora mi pregunta es, ¿la escudería austríaca estará a tope de rendimiento para el GP De Australia? Lo veremos cuando se apague el semáforo.
Publicar un comentario